关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>公共企事业单位信息>社会福利及保障

龙南市2024年残疾人两项补贴资金汇总表

访问量:
龙南市2024年残疾人两项补贴资金汇总表
月份 生活补贴 护理补贴 合计
农村人次 资金 城镇人次 资金 农村人次 资金 城镇人次 资金 人次 资金
202401 3109 318280 250 25000 3332 333800 442 44200 7133 721280
202402 3077 307800 248 24800 3315 331500 442 44200 7082 708300
202403 3057 305700 246 24600 3300 330000 443 44300 7046 704600
202404 3068 308700 245 24500 3290 329100 448 44800 7051 707100
202405 3049 304900 245 24500 3295 329500 445 44500 7034 703400
202406 3075 308000 246 24600 3311 331100 451 45100 7083 708800
202407 3077 308300 247 24700 3339 333900 456 45600 7119 712500
202408 3051 305100 249 24900 3332 333200 457 45700 7089 708900
202409 3044 305100 254 25900 3322 332200 455 45500 7075 708700
202410 3083 308600 258 25900 3332 333200 456 45600 7129 713300
202411 3064 307000 259 25900 3339 334600 456 45600 7118 713100
202412 3086 308600 262 26300 3376 337600 459 45900 7183 718400
合计 36840 3696080 3009 301600 39883 3989700 5410 541000 85142 8528380
制表人:袁秋琴 联系电话;0797-3512904

相关文章

关键字: