龙南市2025年1-2月残疾人两项补贴资金汇总表 | ||||||||||
月份 | 生活补贴 | 护理补贴 | 合计 | |||||||
农村人次 | 资金 | 城镇人次 | 资金 | 农村人次 | 资金 | 城镇人次 | 资金 | 人次 | 资金 | |
202401 | 3081 | 308100 | 258 | 25800 | 3365 | 336700 | 459 | 45900 | 7163 | 716500 |
202402 | 3082 | 308200 | 259 | 26000 | 3359 | 335900 | 465 | 46500 | 7165 | 716600 |
合计 | 6163 | 616300 | 517 | 51800 | 6724 | 672600 | 924 | 92400 | 14328 | 1433100 |
制表人:贺韵 | 联系电话;0797-3512904 | |||||||||
相关文章
关键字: