关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>公共企事业单位信息>社会福利及保障

龙南市2025年1-7月残疾人两项补贴资金汇总表

访问量:

龙南市20251-7月残疾人两项补贴资金汇总表
月份 生活补贴 护理补贴 合计
农村人次 资金 城镇人次 资金 农村人次 资金 城镇人次 资金 人次 资金
202401 3081 308100 258 25800 3365 336700 459 45900 7163 716500
202402 3082 308200 259 26000 3359 335900 465 46500 7165 716600
202403 3087 309400 254 25400 3339 333900 462 46200 7142 714900
202404 3074 307400 256 25600 3351 335100 460 46000 7141 714100
202405 3108 320080 257 25700 3373 339100 464 47500 7202 732380
202406(含提标提补) 6244 494640 502 40290 6796 538050 918 73640 14460 1146620
202407 3080 338800 256 28160 3347 368170 471 51810 7154 786940
合计 24756 2386620 2042 196950 26930 2586920 3699 357550 57427 5528040
制表人:贺韵 联系电话:0797-3512904

相关文章

关键字: