关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>公共资源配置>危房改造

关于下拨2018年农村危房改造第一批补助资金的通知

访问量:

各乡(镇、场、管委会)党委、人民政府,东坑管委会、县财政局:

根据《龙南县农村危旧土坯房改造资金管理办法》规定,经农村危房改造户提出申请、乡村两级的评议和初审、县农房办的实地复核与进度核查、乡村级公示,我县2018年第批验收合格对象有148,共需下拨补助资金290.4万元,资金从《关于下达2018年农村危房改造任务和补助资金的通知》(赣财社指〔201824号)以及农村危旧土坯房改造资金专户中列支,直接拨付至补助对象“一卡通”账户,属于乡村统建的拨付至乡镇账户。请县财政局按补助资金汇总表下拨资金。

件:龙南县2018年农村危房改造第批补助资金汇总表

                              

                                         

                                  龙南县农村危旧土坯房改造工作领导小组办公室

                           20181212

附件
龙南县2018年农村危房改造第一批补助资金汇总表
单位:户、万元
乡镇账号 一卡通 合计
维修加固 新建 小计 维修加固 新建 小计
户数 金额 建档立卡贫困户、分散供养五保户 低保户、贫困残疾人家庭 户数 金额 户数 金额 建档立卡贫困户、分散供养五保户 低保户、贫困残疾人家庭 户数 金额 户数 金额
户数 金额 户数 金额 户数 金额 户数 金额
程龙镇 3 5.10 2 4.40 0 0.00 5 9.50 0 0.00 8 17.60 0 0.00 8 17.60 13 27.10
东江乡 0 0.00 1 2.20 0 0.00 1 2.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.20
夹湖乡 0 0.00 2 4.40 0 0.00 2 4.40 2 3.40 2 4.40 0 0.00 4 7.80 6 12.20
渡江镇 21 35.70 5 11.00 0 0.00 26 46.70 0 0.00 1 2.20 1 2.00 2 4.20 28 50.90
汶龙镇 1 1.70 0 0.00 0 0.00 1 1.70 0 0.00 6 13.20 0 0.00 6 13.20 7 14.90
南亨乡 1 1.70 0 0.00 0 0.00 1 1.70 0 0.00 2 4.40 1 2.00 3 6.40 4 8.10
武当镇 2 3.40 0 0.00 1 2.00 3 5.40 0 0.00 3 6.60 2 4.00 5 10.60 8 16.00
桃江乡 3 5.10 0 0.00 0 0.00 3 5.10 0 0.00 1 2.20 0 0.00 1 2.20 4 7.30
东坑管委会 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.20 0 0.00 6 13.20 6 13.20
安基山林场 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.20 0 0.00 1 2.20 1 2.20
九连山镇 10 17.00 2 4.40 0 0.00 12 21.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 21.40
里仁镇 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.40 0 0.00 2 4.40 2 4.40
龙南镇 4 6.80 0 0.00 0 0.00 4 6.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 6.80
关西镇 3 5.10 0 0.00 0 0.00 3 5.10 0 0.00 4 8.80 0 0.00 4 8.80 7 13.90
临塘乡 14 23.80 0 0.00 0 0.00 14 23.80 0 0.00 15 33.00 1 2.00 16 35.00 30 58.80
杨村镇 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 6.80 11 24.20 0 0.00 15 31.00 15 31.00
合计 62 105.40 12 26.40 1 2.00 75 133.80 6 10.20 62 136.40 5 10.00 73 156.60 148 290.40

相关文章

关键字: