关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>教育信息

龙南市教育科技体育系统2021年1-4月一般公共预算基本支出表

访问量:
填报单位:龙南市教育系统 单位:万元
支出经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 45,572.36 38,143.09 7,429.28
工资福利支出 35,372.54 35,372.54
30101  基本工资 12,845.88 12,845.88
30102  津贴补贴 62.63 62.63
30103  奖金 4.86 4.86
30107  绩效工资 7,496.08 7,496.08
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 3,153.02 3,153.02
30109  职业年金缴费 1,575.64 1,575.64
30110  职工基本医疗保险缴费 461.74 461.74
3011202  基本医疗保险 661.09 661.09
3011203  失业保险 88.82 88.82
3011204  工伤保险 74.51 74.51
3011205  生育保险 90.20 90.20
3011206  其他社会保障缴费 115.93 115.93
30113  住房公积金 2,321.11 2,321.11
30199  其他工资福利支出 6,421.02 6,421.02
商品和服务支出 5,410.62 5,410.62
30201  办公费 943.13 943.13
30202  印刷费 151.04 151.04
30203  咨询费 1.16 1.16
30204  手续费 2.47 2.47
30205  水费 212.81 212.81
30206  电费 305.13 305.13
30207  邮电费 108.70 108.70
30208  取暖费 0.50 0.50
30209  物业管理费 13.00 13.00
30211  差旅费 198.91 198.91
30213  维修(护)费 258.47 258.47
30214  租赁费 5.50 5.50
30215  会议费 9.50 9.50
30216  培训费 571.58 571.58
30217  公务接待费 48.73 48.73
30218  专用材料费 94.13 94.13
30224  被装购置费 3.35 3.35
30225  专用燃料费 1.00 1.00
30226  劳务费 133.89 133.89
30228  工会经费 360.01 360.01
30229  福利费 367.52 367.52
30239  其他交通费用 15.85 15.85
30240  税金及附加费用 0.70 0.70
30299  其他商品和服务支出 1,603.54 1,603.54
对个人和家庭的补助 2,770.54 2,770.54
30301  离休费 18.28 18.28
30303  退职(役)费 9.77 9.77
30304  抚恤金 14.92 14.92
30305  生活补助 382.87 382.87
30307  医疗费补助 46.71 46.71
30308  助学金 26.00 26.00
30309  奖励金 34.33 34.33
30399  其他对个人和家庭的补助 2,237.66 2,237.66
资本性支出 2,018.65 2,018.65
31001  房屋建筑物购建 475.50 475.50
31002  办公设备购置 624.00 624.00
31003  专用设备购置 240.23 240.23
31006  大型修缮 55.91 55.91
31007  信息网络及软件购置更新 42.46 42.46
31099  其他资本性支出 580.56 580.56

相关文章

关键字: