关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>社会救助

【城乡低保】龙南市2022年11月份农村低保对象人数及资金情况表

访问量:

乡、镇 常补对象基本情况 非常补对象基本情况 合计当月实发
户数 享受人口 金额 户数 享受人口 金额 户数 享受人口 实发金额
城市社区 9 11 6600 81 130 49650 90 141 56250
龙南镇 24 38 22800 354 581 222200 378 619 245000
桃江乡 29 42 25200 247 487 187230 276 529 212430
里仁镇 14 22 13200 236 376 153480 250 398 166680
关西镇 11 19 11400 149 283 113745 160 302 125145
汶龙镇 34 65 39000 344 613 238735 378 678 277735
渡江镇 51 87 52200 361 626 236250 412 713 288450
程龙镇 8 16 9600 115 184 74880 123 200 84480
东江乡 36 58 34800 242 480 180585 278 538 215385
临塘乡 36 52 31200 361 596 226750 397 648 257950
南亨乡 25 36 21600 289 496 192665 314 532 214265
武当镇 33 64 38400 317 614 238740 350 678 277140
杨村镇 68 120 72000 851 1475 552535 919 1595 624535
夹湖乡 59 91 54600 305 693 257485 364 784 312085
九连山 7 9 5400 110 200 75670 117 209 81070
安基山 2 6 3600 11 18 6635 13 24 10235
合计 446 736 441600 4373 7852 3007235 4819 8588 3448835

相关文章

关键字: