关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>社会救助

【分散供养】龙南市10月城乡分散供养特困人员供养金及照料护理费拨付表

访问量:
乡镇 城乡特困人数 特困供养资金(元) 分散特困照料护理费(元)
合计 其中 农村特困 城市特困 合计
农村特困人数 城市特困人数 农村特困 城市特困 失能 半失能 全自理 失能 半失能 全自理
失能 半失能 全自理 小计 失能 半失能 全自理 小计
城市社区 39 5 1 2 8 23 6 2 31 8040 33480 6900 350 160 31740 2100 160 41410
龙南镇 84 18 5 34 57 14 3 10 27 51360 29160 24840 1750 2720 19320 1050 800 50480
桃江乡 45 24 1 16 41 2 0 2 4 39480 4320 33120 350 1280 2760 0 160 37670
里仁镇 39 13 2 21 36 1 0 2 3 32580 3240 17940 700 1680 1380 0 160 21860
关西镇 10 5 0 5 10 0 0 0 0 9300 0 6900 0 400 0 0 0 7300
汶龙镇 31 12 2 12 26 2 0 3 5 24480 5400 16560 700 960 2760 0 240 21220
渡江镇 72 28 4 35 67 1 0 4 5 61860 5400 38640 1400 2800 1380 0 320 44540
程龙镇 18 4 1 8 13 1 0 4 5 11640 5400 5520 350 640 1380 0 320 8210
东江乡 32 11 3 18 32 0 0 0 0 29160 0 15180 1050 1440 0 0 0 17670
临塘乡 38 14 5 17 36 0 0 2 2 33780 2160 19320 1750 1360 0 0 160 22590
南亨乡 26 8 1 13 22 2 0 2 4 19860 4320 11040 350 1040 2760 0 160 15350
武当镇 17 3 0 13 16 0 0 1 1 13380 1080 4140 0 1040 0 0 80 5260
杨村镇 77 34 12 31 77 0 0 0 0 73860 0 46920 4200 2480 0 0 0 53600
夹湖乡 32 10 5 14 29 1 0 2 3 27120 3240 13800 1750 1120 1380 0 160 18210
九连山镇 11 7 0 4 11 0 0 0 0 10680 0 9660 0 320 0 0 0 9980
安基山林场 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1080 0 1380 0 0 0 0 0 1380
合计 572 197 42 243 482 47 9 34 90 447660 97200 271860 14700 19440 64860 3150 2720 376730

相关文章

关键字: