关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>社会救助

【城乡低保】龙南市2022年10月份城市低保对象人数及资金情况表

访问量:

乡、镇 常补对象基本情况 非常补对象基本情况 合计当月实发
户数 享受人口 金额 户数 享受人口 金额 户数 享受人口 实发金额
城市社区 11 13 10725 147 202 101280 158 215 112005
龙南镇 18 21 17325 108 183 91015 126 204 108340
桃江乡 1 2 1650 12 14 7505 13 16 9155
里仁镇 0 0 0 8 10 5720 8 10 5720
关西镇 1 1 825 1 1 690 2 2 1515
汶龙镇 0 0 0 3 3 1575 3 3 1575
渡江镇 1 1 825 16 21 11115 17 22 11940
程龙镇 1 1 825 1 4 2000 2 5 2825
东江乡 1 3 2475 3 4 2035 4 7 4510
临塘乡 0 0 0 4 4 2335 4 4 2335
南亨乡 0 0 0 3 3 1575 3 3 1575
武当镇 0 0 0 9 11 5865 9 11 5865
杨村镇 1 1 825 12 21 10220 13 22 11045
夹湖乡 1 1 825 2 4 2370 3 5 3195
九连山 0 0 0 9 16 8185 9 16 8185
安基山 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 36 44 36300 338 501 253485 374 545 289785

相关文章

关键字: