2023年9月农村低保及补发8月新增人员资金(分乡)拨付表 | ||||||||||||||||||||||
乡、镇 | 月份 | 常补对象基本情况 | 非常补对象基本情况 | 合计当月实发 | ||||||||||||||||||
户数 | 享受人口 | 金额 | 户数 | 享受人口 | 金额 | 户数 | 享受人口 | 实发金额 | ||||||||||||||
城市社区 | 9月资金 | 5 | 7 | 4620 | 87 | 134 | 56665 | 92 | 141 | 61285 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
程龙镇 | 9月资金 | 9 | 19 | 12540 | 126 | 206 | 90700 | 135 | 225 | 103240 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
东江乡 | 9月资金 | 48 | 69 | 45540 | 209 | 394 | 162950 | 257 | 463 | 208490 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
渡江镇 | 9月资金 | 47 | 77 | 50820 | 373 | 661 | 272540 | 420 | 738 | 323360 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 4 | 7 | 2520 | 4 | 7 | 2520 | |||||||||||||||
关西镇 | 9月资金 | 11 | 17 | 11220 | 147 | 285 | 124760 | 158 | 302 | 135980 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 1 | 2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | |||||||||||||||
夹湖乡 | 9月资金 | 62 | 97 | 64020 | 312 | 691 | 283745 | 374 | 788 | 347765 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 4 | 5 | 2025 | 4 | 5 | 2025 | |||||||||||||||
九连山镇 | 9月资金 | 9 | 14 | 9240 | 119 | 218 | 91025 | 128 | 232 | 100265 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 1 | 1 | 405 | 1 | 1 | 405 | |||||||||||||||
里仁镇 | 9月资金 | 17 | 25 | 16500 | 238 | 383 | 169570 | 255 | 408 | 186070 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 4 | 5 | 2640 | 4 | 5 | 2640 | |||||||||||||||
临塘乡 | 9月资金 | 34 | 48 | 31680 | 378 | 634 | 266440 | 412 | 682 | 298120 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 1 | 3 | 1215 | 1 | 3 | 1215 | |||||||||||||||
龙南镇 | 9月资金 | 39 | 52 | 34320 | 308 | 546 | 228840 | 347 | 598 | 263160 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
南亨乡 | 9月资金 | 29 | 39 | 25740 | 312 | 528 | 224705 | 341 | 567 | 250445 | 2户死亡取消需驳回 | |||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 1 | 1 | 405 | 1 | 1 | 405 | |||||||||||||||
桃江乡 | 9月资金 | 28 | 40 | 26400 | 247 | 491 | 206440 | 275 | 531 | 232840 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 4 | 10 | 4100 | 4 | 10 | 4100 | |||||||||||||||
汶龙镇 | 9月资金 | 31 | 54 | 35640 | 364 | 694 | 303290 | 395 | 748 | 338930 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 7 | 12 | 5795 | 7 | 12 | 5795 | |||||||||||||||
武当镇 | 9月资金 | 33 | 61 | 40260 | 322 | 625 | 265760 | 355 | 686 | 306020 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 3 | 8 | 3595 | 3 | 8 | 3595 | |||||||||||||||
杨村镇 | 9月资金 | 71 | 127 | 83820 | 879 | 1573 | 657370 | 950 | 1700 | 741190 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 8 | 15 | 7200 | 8 | 15 | 7200 | |||||||||||||||
合计 | 9月资金 | 473 | 746 | 492360 | 4421 | 8063 | 3404800 | 4894 | 8809 | 3897160 | ||||||||||||
补发8月新增资金 | 0 | 0 | 0 | 38 | 69 | 30900 | 38 | 69 | 30900 | |||||||||||||
4932 | 8878 | 3928060 | ||||||||||||||||||||
制表人: | 股室负责人: | 分管领导: |
相关文章
关键字: