龙南市政务公开政策解读专员信息名单 | |||
序号 | 单位 | 专员姓名 | 电话 |
1 | 市发改委 | 黄芳 | 15070780423 |
2 | 市教体局 | 廖骏 | 15618309075 |
3 | 市工信局 | 沈晖霞 | 17379778679 |
4 | 市公安局 | 唐苗 | 15879798221 |
5 | 市公安局交管大队 | 林超凡 | 19907276190 |
6 | 市民政局 | 曹晴 | 15179747511 |
7 | 市司法局 | 钟艳 | 15180235572 |
8 | 市财政局 | 唐雨芳 | 15083588337 |
9 | 市人社局 | 林丽琴 | 15180230849 |
10 | 市自然资源局 | 宋雅萍 | 17549689909 |
11 | 市住建局 | 何佳琴 | 18702649027 |
12 | 市交通运输局 | 钟枚芳 | 18279799422 |
13 | 市水利局 | 钟丽春 | 13330178202 |
14 | 市农业农村局 | 杨芳 | 18870770235 |
15 | 市商务局 | 唐子宗 | 18279706705 |
16 | 市文广新旅局 | 谢炎非 | 18770722034 |
17 | 市卫健委 | 钟沛勋 | 15770756430 |
18 | 市退役军人事务局 | 蔡倩倩 | 18579781323 |
19 | 市应急管理局 | 黄瑾 | 19907070913 |
20 | 市审计局 | 阮扬娟 | 15879706369 |
21 | 市林业局 | 曾冬霞 | 15083913306 |
22 | 市市场监管局 | 廖瑞声 | 19379738663 |
23 | 市统计局 | 钟晗潇 | 18379742801 |
24 | 市科学技术局 | 张语萱 | 19136787704 |
25 | 市城管局 | 钟雯菲 | 15797938219 |
26 | 市行政审批局 | 赖慧敏 | 19136958727 |
27 | 市供销社 | 刘心乙 | 13340017231 |
28 | 市融媒体中心 | 李宇文 | 18613367350 |
29 | 市金融服务中心 | 叶晓雯 | 15970820413 |
30 | 市果茶发展服务中心 | 赖娉娉 | 13970740578 |
31 | 安基山林场 | 刘于红 | 15180693759 |
32 | 市气象局 | 刘妃 | 18707972172 |
33 | 市税务局 | 曾秋红 | 17379791105 |
34 | 龙南生态环境局 | 钟丽琳 | 13479926888 |
35 | 赣州市医疗保障局龙南分局 | 蔡玫蓉 | 18170126777 |
36 | 市供电公司 | 朱文丽 | 13097075590 |
37 | 龙南镇 | 廖俪霞 | 15870749257 |
38 | 桃江乡 | 赖姝婧 | 18779022289 |
39 | 渡江镇 | 廖桔 | 19917960027 |
40 | 程龙镇 | 卢文怡 | 15270563996 |
41 | 夹湖乡 | 叶正 | 15216145750 |
42 | 杨村镇 | 赖素文 | 18370412471 |
43 | 武当镇 | 黄洛笙 | 15970175846 |
44 | 南亨乡 | 刘钰 | 18178988054 |
45 | 临塘乡 | 唐华强 | 19136926002 |
46 | 东江乡 | 李家欣 | 15797633092 |
47 | 汶龙镇 | 郭琳 | 18970774843 |
48 | 关西镇 | 刘云 | 18270833025 |
49 | 里仁镇 | 陈梦圆 | 17779771076 |
50 | 九连山镇 | 潘丽芸 | 15083706945 |
51 | 城市社区 | 马家毅 | 19907075334 |
相关文章
关键字: