关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>乡村振兴>涉农补贴

2022年第一批各乡(镇、场、管委会)农业产业奖补资金拨付汇总表

访问量:
2022年第一批各乡(镇、场、管委会)农业产业奖补资金拨付汇总表
龙南市农业农村局(盖章)
序号 单 位 发放户数(户) 拨付乡(镇、场、管委会)账户 备注
账户名称 开户行
1 里仁镇 595 553 107.59% 56.5563 龙南市里仁镇人民政府 龙南市农商银行
2 关西镇 271 238 113.87% 29.3832 龙南市关西镇人民政府 龙南市农商银行
3 汶龙镇 745 638 116.77% 75.2497 龙南市汶龙镇人民政府 龙南市农商银行
4 东江乡 573 461 124.30% 50.49276 龙南市东江乡人民政府 龙南市农商银行
5 临塘乡 726 678 107.08% 68.05182 龙南市临塘乡人民政府 龙南市农商银行
6 南亨乡 666 568 117.25% 82.3679 龙南市南亨乡人民政府 龙南市农商银行
7 夹湖乡 578 496 116.53% 71.16214 龙南市夹湖乡人民政府 龙南市农商银行
8 程龙镇 490 452 113.05% 34.8726 龙南市程龙镇人民政府 龙南市农商银行
9 渡江镇 552 461 119.74% 40.2203 龙南市渡江镇人民政府 龙南市农商银行
10 安基山 21 1.9742 龙南市乡村振兴局 龙南市农商银行
11 桃江乡 558 498 112.05% 50.8767 龙南市桃江乡人民政府 龙南市农商银行
12 龙南镇 189 391 48.34% 16.1674 龙南市龙南镇人民政府 龙南市农商银行
13 武当镇 686 476 144.12% 99.834 龙南市武当镇人民政府 龙南市农商银行
14 杨村镇 2334 1596 146.24% 258.7456 龙南市杨村镇人民政府 龙南市农商银行
15 九连山镇 282 209 134.93% 36.8818 龙南市九连山镇人民政府 龙南市农商银行
16 城市社区 20 69 28.99% 0.966 龙南市城市社区管理委员会 龙南市农商银行
合计 9286 7784 119.30% 973.80242 玖佰柒拾叁万捌仟零贰拾肆元贰角整

相关文章

关键字: