龙南市2023年耕地地力保护补贴部分发放情况统计表 | |||||||||||
序号 | 批次 | 乡镇 | 应发总人数 | 应发补贴面积(亩) | 应发总计金额(元) | 备注 | |||||
1 | 第一批 | 城市社区管委会 | 636 | 505.944 | 56665.73 | 发放时间:2023年6月29日 |
|||||
2 | 第一批 | 桃江乡人民政府(窑头、中源、清源) | 2386 | 7645.227 | 856265.39 | 发放时间:2023年6月29日 |
|||||
3 | 第一批 | 夹湖乡人民政府 | 2368 | 5222.660 | 584937.92 | 发放时间:2023年6月29日 |
|||||
4 | 第一批 | 九连山镇人民政府 | 1210 | 6089.510 | 682025.11 | 发放时间:2023年6月29日 | |||||
5 | 第一批 | 杨村镇人民政府 | 9739 | 19182.949 | 2148490.32 | 发放时间:2023年6月29日 | |||||
6 | 第一批 | 里仁镇人民政府 | 2425 | 4282.457 | 479635.19 | 发放时间:2023年6月29日 | |||||
7 | 第一批 | 龙南镇人民政府 | 2113 | 2603.523 | 291594.62 | 发放时间:2023年6月30日 |
|||||
8 | 第一批 | 程龙镇人民政府 | 2467 | 5968.150 | 668432.8 | 发放时间:2023年6月30日 |
|||||
9 | 第一批 | 南亨乡人民政府 | 3266 | 8027.741 | 899106.94 | 发放时间:2023年6月30日 |
|||||
10 | 第一批 | 临塘乡人民政府 | 3746 | 7093.100 | 794427.2 | 发放时间:2023年6月30日 |
|||||
11 | 第一批 | 汶龙镇人民政府 | 4130 | 10680.100 | 1196171.2 | 发放时间:2023年6月30日 |
|||||
12 | 第一批 | 关西镇人民政府 | 1666 | 5883.483 | 658950.07 | 发放时间:2023年6月30日 |
相关文章
关键字: