龙南市2023年耕地地力保护补贴资金拨付汇总表 | ||||
龙南市农业农村局(盖章) | ||||
序号 | 单 位 | 发放户数(户) | 补贴面积(亩) | 金额(元) |
1 | 东江乡人民政府 | 3472 | 8547.280 | 957295.36 |
2 | 程龙镇人民政府 | 2467 | 5968.150 | 668432.80 |
3 | 夹湖乡人民政府 | 2369 | 5224.930 | 585192.16 |
4 | 里仁镇人民政府 | 2435 | 4299.107 | 481499.99 |
5 | 临塘乡人民政府 | 3746 | 7093.100 | 794427.20 |
6 | 龙南镇人民政府 | 2114 | 2603.723 | 291617.02 |
7 | 南亨乡人民政府 | 3275 | 8048.011 | 901377.18 |
8 | 杨村镇人民政府 | 9808 | 19322.611 | 2164132.40 |
9 | 关西镇人民政府 | 1694 | 5991.870 | 671089.43 |
10 | 桃江乡人民政府 | 4465 | 11691.075 | 1309400.43 |
11 | 城市社区管委会 | 640 | 505.944 | 56665.73 |
12 | 渡江镇人民政府 | 5605 | 14422.232 | 1615289.99 |
13 | 武当镇人民政府 | 2836 | 7813.862 | 875152.54 |
14 | 九连山镇人民政府 | 1219 | 6124.600 | 685955.19 |
15 | 汶龙镇人民政府 | 4178 | 10819.350 | 1211767.20 |
合计 | 50323 | 118475.845 | 13269294.62 |
相关文章
关键字: