关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>龙南市农机购置补贴信息公开专栏>实施情况

龙南市2023年度享受农机购置与应用补贴第十批信息公示表

访问量:
龙南市2023年度享受农机购置与应用补贴第十批信息公示表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 龙南镇 袁泽添 田园管理机 重庆科牛机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0 章贡区凯丰农业机械经销部 1 4000.00 960.00 960.00
2 龙南镇 廖小瑜 田园管理机 重庆科牛机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0 章贡区腾瑞农业机械经销部 1 4000.00 960.00 960.00
3 武当镇 叶成添 旋耕机 长沙星聚农业机械有限公司 旋耕机 1GQ-200 赣州市新理强农机有限公司 1 8500.00 1700.00 1700.00
4 武当镇 赖庆年 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 赣县区星源农业机械营业部 1 2100.00 800.00 800.00
5 杨村镇 龙南市南望谷农业发展有限公司 旋耕机 益阳市德林机械有限公司 旋耕机 1GQ-230 江西增利农机配送有限公司 1 7600.00 1600.00 1600.00
6 杨村镇 徐竟成 田园管理机 重庆卓格豪斯机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A 赣州东鑫五金机电有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
7 杨村镇 廖振华 田园管理机 重庆安晓机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A-4 赣州市君豪农机有限公司 1 3800.00 960.00 960.00
8 杨村镇 赖春余 田园管理机 重庆卓格豪斯机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A 赣州东鑫五金机电有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
9 杨村镇 赖立华 田园管理机 永康市正轮机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0B 龙南县飞马五金机电商行 1 3600.00 960.00 960.00
10 程龙镇 龙南市程龙镇红果脐橙园 果蔬分级机 绿萌科技股份有限公司 电脑果蔬重量分选机 6GFDZ-2J 绿萌科技股份有限公司 1 220000.00 50000.00 50000.00
11 程龙镇 钟日相 田园管理机 重庆安晓机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0B-6 赣州市君豪农机有限公司 1 3800.00 960.00 960.00
12 里仁镇 钟世权 碾米机 四川钭进科技有限公司 砻碾组合米机 6LN-20/15S 丰城市禾玛机械设备有限公司 1 36000.00 9000.00 9000.00
13 渡江镇 蔡长生 轨道运输机 寻乌海峰农业机械有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 龙南市创想农资店 1 17520.00 6570.00 6570.00
14 渡江镇 曾群辉 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) 1 2650.00 780.00 780.00
15 渡江镇 刘国富 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) 1 2650.00 780.00 780.00
16 桃江乡 龙南市桃江乡清源村经济合作社 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) 江西凯尔农机科技有限公司 1 200000.00 31300.00 31300.00
17 桃江乡 龙南市桃江乡窑头村经济合作社 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) 江西凯尔农机科技有限公司 1 200000.00 31300.00 31300.00
18 桃江乡 龙南市桃江乡窑头村经济合作社 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) 江西凯尔农机科技有限公司 1 200000.00 31300.00 31300.00
19 桃江乡 龙南市耘瑞农业发展有限公司 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 赣州市新理强农机有限公司 1 100000.00 21000.00 21000.00
20 桃江乡 蔡友贤 轨道运输机 赣州市佳禾农业机械有限公司 轨道运输机 7ZDGS-300 赣州市佳禾农业机械有限公司 1 53580.00 14340.00 14340.00
21 东江乡 刘科扬 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 赣县区星源农业机械营业部 1 2100.00 800.00 800.00
22 临塘乡 何房伟 田园管理机 重庆卓格豪斯机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A 赣州东鑫五金机电有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
23 南亨乡 叶月添 田园管理机 重庆卓格豪斯机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A 赣州东鑫五金机电有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
24 南亨乡 叶连英 田园管理机 重庆卓格豪斯机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A 赣州东鑫五金机电有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
25 南亨乡 叶桂林 田园管理机 重庆卓格豪斯机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A 赣州东鑫五金机电有限公司 1 4000.00 800.00 800.00
26 九连山林场 蔡荣群 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 赣县区星源农业机械营业部 1 2100.00 800.00 800.00
合计 26 1098000.00 211670.00 211670.00

相关文章

关键字: