- 【信息时间: 2024-09-05】
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 龙南赣粤边际合作示范区产业园标准厂房建设项目一区三标段工程 | |||||||||||
工程地址 | 龙南经开区电子信息产业科技城 | |||||||||||
建筑面积 | 6529.07 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单所涵盖的所有工作内容 | |||||||||||
招标控制价 | 17137585.26元 | 开标时间 | 2024年09月04日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西金栎达建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 15534179.89 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 王咏桃 | 注册编号 | 赣2362014201427252; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | 拟派施工员钟玲,岗位证书编号为0361810193618013952;质量员为张秋平,岗位证书编号为0362110600025000107;专职安全员为陈诚,证书编号为赣建安C3(2019)0012135;材料员为董龙,岗位证书编号为0362211100025000018。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 2212 | |||||||||||
通过资审的家数 | 2212 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西金栎达建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月09日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 龙南经济技术开发区建设投资有限公司 | 联系电话 | 19914781990 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西福凯项目管理有限公司 | 联系电话 | 15970738568 | |||||||||
代理机构地址 | 定南县九龙商业街29栋202号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 龙南市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-3529085 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
相关文章