您当前的位置: 首页 >政务公开 >政府采购 >政府采购

龙南市政府采购2021年03季政府采购信息统计报表

来源:市财政局 访问量: 发布日期:2021-10-15 16:12:00
政府采购资金情况统计表
金额单位: 万元
分类 项目 采购金额
合计 货物 工程 服务
1 2 3 4
按采购方式划分 1 49502.578077 5194.289349 101.592932 44206.695796
一、公开招标 2 46514.3377 3209.2377 0.0 43305.1
二、邀请招标 3 0.0 0.0 0.0 0.0
三、竞争性谈判 4 243.67 243.67 0.0 0.0
四、竞争性磋商 5 951.095796 49.5 0.0 901.595796
五、单一来源采购 6 0.0 0.0 0.0 0.0
六、询价 7 1070.6578 1070.6578 0.0 0.0
七、协议供货 8 434.440709 332.847777 101.592932 0.0
八、定点采购 9 0.0 0.0 0.0 0.0
九、电子卖场 10 288.376072 288.376072 0.0 0.0

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭